Lab-Grown Diamond Prices – March 2025
For the first time, PriceScope is proud to launch our comprehensive Lab-Grown Diamond Price Analysis, at the beginning of each month, we will provide actionable insights into this rapidly evolving…
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Polish |
|||||||||||||||||
GIA | VG | VG | G | G | EX | EX | EX | EX | EX | EX | VG | VG | G | EX | VG | VG | VG |
AGS | VG | VG | G | G | ID | ID | ID | ID | ID | VG | G | G | EX | VG | VG | VG | |
EGL | VG | VG | G | G | G | G | G | VG | G | G | VG | G | G | VG | G | G | G |
Symmetry |
|||||||||||||||||
GIA | G | G | G | G | EX | EX | EX | EX | EX | EX | VG | G | G | EX | G | G | VG |
AGS | G | G | G | G | ID | ID | ID | ID | ID | VG | G | VG | EX | EX | G | EX | |
EGL | VG | VG | G | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | VG | VG | G | VG |
Fluorescence |
|||||||||||||||||
GIA | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Ft | No | No |
AGS | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | Ng | |
EGL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Ft | No | No | Ft | No | No |
|
No | 1 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | VG |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | VG |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 2 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | VG |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | VG |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 3 |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 4 |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 5 |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 6 |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 7 |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 8 |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | VG |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | VG |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 9 |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | EX |
AGS | ID |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 10 |
GIA | EX |
AGS | |
EGL | G |
GIA | EX |
AGS | |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | |
EGL | No |
No | 11 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | VG |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 12 |
GIA | VG |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | Ft |
No | 13 |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | VG |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 14 |
GIA | EX |
AGS | EX |
EGL | VG |
GIA | EX |
AGS | EX |
EGL | VG |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 15 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | EX |
EGL | VG |
GIA | Ft |
AGS | Ng |
EGL | Ft |
No | 16 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | G |
GIA | G |
AGS | G |
EGL | G |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
No | 17 |
GIA | VG |
AGS | VG |
EGL | G |
GIA | VG |
AGS | EX |
EGL | VG |
GIA | No |
AGS | Ng |
EGL | No |
Abbreviations | |
Polish and Symmetry | |
EX | Excellent |
ID | Ideal |
VG | Very Good |
G | Good |
Fluorescence | |
No | None |
Ng | Negligible |
Ft | Faint |
discuss
« Appendix III | Appendix V »