littlecircle
Rough_Rock
- Joined
- Aug 18, 2020
- Messages
- 11
Hello!
Very new to diamond, but trying to learn how to get a perfect princess cut within budget. Currently I have my eyes on four, all Whiteflash's ACA, around 1ct, arranged below from big to small. (That is way too many options for me!)
I'd be grateful for any input!! Thank you!
NO.1
I VS2



DIAMOND PERFORMANCE
DIAMOND SPECIFICATIONS
NO.2
I SI1



DIAMOND PERFORMANCE
DIAMOND SPECIFICATIONS
NO.3
H VS2



DIAMOND PERFORMANCE
DIAMOND SPECIFICATIONS
NO.4
I VS1



DIAMOND PERFORMANCE
DIAMOND SPECIFICATIONS
Very new to diamond, but trying to learn how to get a perfect princess cut within budget. Currently I have my eyes on four, all Whiteflash's ACA, around 1ct, arranged below from big to small. (That is way too many options for me!)
I'd be grateful for any input!! Thank you!
NO.1
I VS2



DIAMOND PERFORMANCE
Cut | Ideal |
Light Performance | Ideal |
Polish | Ideal |
Symmetry | Ideal |
Fluorescence | Negligible |
Eye-Clean | Yes |
Culet | Pointed |
DIAMOND SPECIFICATIONS
Depth % | 74.3 |
Table % | 69.8 |
Crown Angle | 40.5 |
Star % | 0.0 |
Pavilion Angle | 40.2 |
Crown % | 12.1 |
Lower Girdle % | 0.0 |
NO.2
I SI1



DIAMOND PERFORMANCE
Cut | Ideal |
Light Performance | Ideal |
Polish | Ideal |
Symmetry | Ideal |
Fluorescence | Negligible |
Eye-Clean | Yes |
Culet | Pointed |
DIAMOND SPECIFICATIONS
Depth % | 74.3 |
Table % | 71.0 |
Crown Angle | 42.5 |
Star % | 0.0 |
Pavilion Angle | 40.3 |
Crown % | 11.7 |
Lower Girdle % | 0.0 |
NO.3
H VS2



DIAMOND PERFORMANCE
Cut | Ideal |
Light Performance | Ideal |
Polish | Ideal |
Symmetry | Ideal |
Fluorescence | Negligible |
Eye-Clean | Yes |
Culet | Pointed |
DIAMOND SPECIFICATIONS
Depth % | 74.4 |
Table % | 71.2 |
Crown Angle | 39.2 |
Star % | 0.0 |
Pavilion Angle | 40.5 |
Crown % | 10.5 |
Lower Girdle % | 0.0 |
NO.4
I VS1



DIAMOND PERFORMANCE
Cut | Ideal |
Light Performance | Ideal |
Polish | Ideal |
Symmetry | Ideal |
Fluorescence | Negligible |
Eye-Clean | Yes |
Culet | Pointed |
DIAMOND SPECIFICATIONS
Depth % | 76.9 |
Table % | 58.9 |
Crown Angle | 34.7 |
Star % | 0.0 |
Pavilion Angle | 40.5 |
Crown % | 13.0 |
Last edited: